<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
	<Document>
		<name>Eventos</name>
		<description><![CDATA[Eventos]]></description>
		<Style id="symEventIcon">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://agenda.uib.es/imgs/symGIcon.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Folder>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Seminari IFISC: «Scaling laws and mechanisms for growing systems... and monster trucks»]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Data: 22 d'abril</p>

<p>Lloc: en línia</p>

<p><a href="https://ifisc.uib-csic.es/en/events/seminars/scaling-laws-and-mechanisms-for-growing-systems-an/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6487696170807,39.636661529541,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Seminari IFISC: «Synchronization as a Route to Hierarchical Time-Crystalline Order»]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Data: 23 d'abril</p>

<p>Lloc: en línia</p>

<p><a href="https://ifisc.uib-csic.es/en/events/seminars/synchronization-as-a-route-to-hierarchical-time-cr/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6487696170807,39.636661529541,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Tesi doctoral: «Régimen jurídico de los incentivos fiscales»]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Doctorand/a: Miguel Font Cortés</p>

<p>Data: 27 d'abril</p>

<p>Lloc: Sala de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda</p>

<p>Títol: Régimen jurídico de los incentivos fiscales a la continuidad de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones</p>

<p> 
<p> </p>
</p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6475858688354,39.637767791748,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Gala programa MEET edició 2026]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Acte de reconeixement a les empreses que participen en el programa MEET.</p>

<p>Lloc: Sala d'actes de l'Anselm Turmeda, UIB.<br />
 </p>

<p><strong><a href="https://eps.uib.es/meet/">Més informació</a></strong></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6446013450623,39.639518737793,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Ciència per a tothom]]></name>
					<description><![CDATA[<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{78}" paraid="1919526540"><strong>Fomentam les vocacions científiques i tecnològiques </strong></p>

<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{86}" paraid="1512520134">Un any més, el campus de la Universitat s’omplirà d’experiments de ciència i tecnologia amb un programa farcit de tallers i activitats per acostar-les al públic en general i, en especial, als infants i joves. </p>

<ul>
	<li>Les activitats consisteixen sobretot en experiments de ciència i tecnologia orientats als diferents nivells educatius.</li>
	<li>Els estudiants universitaris faran les demostracions i explicacions durant la fira.</li>
	<li><strong>Totes les </strong><strong>activitats són gratuïtes.</strong><br />
	 </li>
</ul>

<p><a href="https://seras.uib.cat/ciencia/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6455590724945,39.641220092773,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Ciència per a tothom]]></name>
					<description><![CDATA[<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{78}" paraid="1919526540"><strong>Fomentam les vocacions científiques i tecnològiques </strong></p>

<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{86}" paraid="1512520134">Un any més, el campus de la Universitat s’omplirà d’experiments de ciència i tecnologia amb un programa farcit de tallers i activitats per acostar-les al públic en general i, en especial, als infants i joves. </p>

<ul>
	<li>Les activitats consisteixen sobretot en experiments de ciència i tecnologia orientats als diferents nivells educatius.</li>
	<li>Els estudiants universitaris faran les demostracions i explicacions durant la fira.</li>
	<li><strong>Totes les </strong><strong>activitats són gratuïtes.</strong><br />
	 </li>
</ul>

<p><a href="https://seras.uib.cat/ciencia/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6455590724945,39.641220092773,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Ciència per a tothom]]></name>
					<description><![CDATA[<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{78}" paraid="1919526540"><strong>Fomentam les vocacions científiques i tecnològiques </strong></p>

<p paraeid="{4a289f5b-4f23-477a-bf0b-33c9785ce64e}{86}" paraid="1512520134">Un any més, el campus de la Universitat s’omplirà d’experiments de ciència i tecnologia amb un programa farcit de tallers i activitats per acostar-les al públic en general i, en especial, als infants i joves. </p>

<ul>
	<li>Les activitats consisteixen sobretot en experiments de ciència i tecnologia orientats als diferents nivells educatius.</li>
	<li>Els estudiants universitaris faran les demostracions i explicacions durant la fira.</li>
	<li><strong>Totes les </strong><strong>activitats són gratuïtes.</strong><br />
	 </li>
</ul>

<p><a href="https://seras.uib.cat/ciencia/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6455590724945,39.641220092773,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Trobada musical: «Cantata Na TuGa i la mar»]]></name>
					<description><![CDATA[<p paraeid="{ef4e5274-a170-4c71-b75f-5b2e381ed3fd}{14}" paraid="238536151">Data: 12 de maig </p>

<p>Lloc: Velòdrom Illes Balears (Palma) </p>

<p>Representació teatral a càrrec d’alumnes de la Companyia de Teatre de la UIB, l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears</p>

<p>Coordinació: Noemy Berbel i Antoni J. Salvà </p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6435790061951,39.58784866333,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Jornada: «Malgrat la por, la solidaritat i la memòria»]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Relats de presó femenina durant el franquisme </p>

<p>Data: 14 de maig</p>

<p>Lloc: Sala de Graus, edifici Ramon Llull (campus de la UIB) </p>

<p>Ho organitzen: Laura Camargo, David Ginard, Ángela Martínez i Mercè Picornell </p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6468839645386,39.635540008545,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Aventura Científica a Can Tàpera: Descobreix la ciència jugant amb la Fundació Sa Nostra]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Jornada amb un enfocament pràctic, durant la qual els participants realitzaran experiments científics adaptats als diferents nivells educatius en l’àmbit STEM. A més, tendran l’oportunitat de conversar amb estudiants universitaris per conèixer les seves experiències i trajectòries acadèmiques, així com rebre orientació sobre les sortides professionals que tenen a l’abast.</p>

<p>Data: 23 de maig (5è i 6è de primària)</p>

<p>Lloc: Seu de la Fundació Sa Nostra, Can Tàpera (carrer de Can Tàpera, 5, Palma).</p>

<p><a href="https://seras.uib.cat/centres-educatius/Mallorca/altres_activitats/aventura_cientifica/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.5983200073242,39.552757263184,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[The 11th Iberian Congress of Perception (CIP 2026)]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cip2026.com/"><img alt="" src="/getFiles/hash/Z2YzMhRDM0UzYyY2NkBzYmRDMxMmNwQTMkDN0MTMxMm:SStBUy9SaDlhU1ZueWFWRVRBZXMybHZ5R1hhS2pWbFB0OTd2cWZ1eVNUUGhQZHJPaHRtd054aVlBcCs5SEhTdTNEWW9VczNGcUtsdHV2dW40RjVLNHlGdVJWV3hwOGo0MnpkZUlZYTJuSmM4VjdNVWRIWjR0QUlCa2I5dHRLV2NidEhGNVB1ZnpDZXIzTkduUHF1MzRTdklkUWJmdkFxeUo1K1pLNk1iRTNVaFppU2VoL3dBRWl0dElYYldFZGlVb1VVUC9tRGhERHFuS211WlBma0VpaERHQ01kMEJaMllaMGUvQWl2bCtDNU1GRVUvdFk5aDI0bkl3bGM5VnR1Ng==" style="width: 100px; height: 100px;" /></a></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:28px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><a href="https://www.cip2026.com/"><strong>Visit the official website here</strong></a></span></span></p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6447517871857,39.576873779297,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[20th International Symposium on Carotenoids]]></name>
					<description><![CDATA[<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="white-space:nowrap; width:300px; text-align:center; vertical-align:top">
			<p>  <span style="font-size:16px"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif"><span style="color:#29bcc3"><strong>ORGANIZERS</strong></span></span></span><br />
			<br />
			         <a href="https://www.uib.cat/"><img alt="" src="/getFiles/hash/MzUDNhZDMiV2YmVTMwQjZzYzMlZjZ1UDNMmMkhjZwgz:OUZCK0tUV25wcnZja3UzVDM5bXBkSThob2NwTlNEOXh5SlNxVFkzOHdWZnpIUkJsQXZ1bVAreHF1Ny9GRmMxaDYrdFVuVVJ4RGs2ZmVQOU1nMzNpYzRVQ3UwTjRFbngrZGFPQ3M3T3BncDR2UVVBeWw4Q3JKZFF2UFMwdldTVERxamlMWkZEUWZ5K24yNWp3enVGeHduNWEvMERPQnlndm9GTUlSdTEyVzFPemlERDVOSGkzWVJTbGwxN2huOWJCZkV2OUlQbUplVHZBZXJncmxxYk1UZz09" style="width:280px; height:76px" /></a><br />
			<br />
			<a href="https://www.carotenoidsociety.org/"><img alt="" src="/getFiles/hash/ZyEWOxYGNiVWY2YWO2YGN5QTN1QTZ3IWOEWY4YmNxIT:czFxQkNJajVZL2R1dnFQeVFTMGV6dFFoTzZWamtzVDNvbXVqM01HdUJ6OFBkZm05NTh5UWhOYUw1dG8wR1A3SEtqUThGWE90NE1aaEg5OVloUEVoMGtEdXo4N3R2WldYbHBtOWl2bktab1NEcjF2a2M0Q3hFMnlNMVljWHNRVDNNbUpjY1MvMmxuTXc2ZmNOM2tkNCtraTV0elcwUVlYZmliSmRBSTNidWk0ejQ5SFg5a2wySTRqemd3U21pMXBrVXZLcDZlbWROZCtNMDF2ZG82RUEyZz09" style="width:250px; height:103px" /></a><br />
			<br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b>GOLD SPONSOR</b></span></font></font><br />
			<br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-companies/BASF-Services-Europe-GmbH" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/N2ADZhhzNhFjY5MjNlNGNyAzY3EDN3QWOI2MmF2NmRW:clQwZmI3bW53TUpzSkN2aTFWZU1SMk5TR0FNMGhyQk9JY3NjU0svcFVQZTlQZFJ5eWFaZVp2NWlSWDhkY2NITGNGS1Uvb2N2SFV4WUVjVk5zMG1MUUtWTWNRMk5jL3VmR1pDNDdqandQYlF2RmJDZ3QvWkxCRmF4R25JWWt0TndDdU5HN09SUmRpUWJJZEdvZjI2N0JWWWxzajZIM2pidldoQkJkUXZlc2YzRW1MSTZFOXNVdnZNZWtMUmdVY2lCRUFOT0MzVU1DTWxuK1V6S3FXaU84Zz09" style="width: 200px; height: 100px;" /></a><br />
			<br />
			<a href="https://omniactives.com/" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/MhhDNhZ2Y3IzYxIDOhJmMyIWYzITZ2Y2NUTN1YzNiZG:aWk3ZmlUTUxHYTJ1ZUo5Nm9UZk1tc05XQnZKd0NLOXZodDRmbUllcEhnQXVXMnJsbzREWGp5UDJRMU4vTGEzZ1d3ZUFkU2Z0STQ0aGFENmNMK0Y3OXFUYXR4USt4VG8yTFFJVmJzOEJRdjNLcHdPZDROUmx6UDJXWWx6NnlBQ2FtdjdmM1pPVXlCOHkyempMcmtPWWd2NmNsT1BLTFg1V0cyL1FhTjV5WFhMT0RacERQd1grS1hveUpweS9ZWndZQVZBd1QvQUtTSjM5MDFNSGdDUDgxVmFPNjVIYTZQbm9TbUtCM1grN3hOcz0=" style="width: 200px; height: 113px;" /></a><br />
			<br />
			<br />
			<a href="https://www.dsm-firmenich.com/en/home.html" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/O0UmZ0IWM0UjZ3EmY3YDM1UTY2gTY4AjYYjNyITMhdD:azEvOHhzV2F1S2lic3RyMlVnOEc3RmpzTE5kM1F1VGUyb1JBdkNTMmpweHZtTURkRm82QlBzZDRpVjJBUGQxUllVQlJNY0gzNExjWXcxYnNJalNPck9GaFFlb2ZhbGFDS29VV2lnUVZoaHNUWCsyUFNuakkzbjBVM1ltVEJvVkxJUnh0d3VZcHlXcS84M1BQakdHci9GUHJsRGljVEpiVjVGMnRzWHdjb3RGTmxKTnhyZjBsRUVBM0JFSzBBZXRq" style="width:250px; height:23px" /></a></b></span></font></font><br />
			<br />
			<br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://www.kemin.com/eu/en/home" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/NldDO5gTN4UjZ4ITZyITZ0ETN0ADN1QDMIjZ5YGZlRz:WGZKZVBvNWZ4TWM2eTBSUlNwQTR0OG1oRldGS1l2bEIwSTJ2YWNoVXdocitqTFFka3hPUk1mOEp3RXIyNjdTcEZLRXdvZlJoc0hHVFBnNS9qOFJBVlBzNW1MYkQ1LzZWanFiWHgvczJoRTJYU0sxS0JRRzlYUTFPN05CMUNZejBjeVVXWlpMZ2JOZnhQeFg1NWtMVHJSQnBWZ1NQM1loU0tOYVRSRkNhRzZHaGRCaU14VjFHVlNhZjRzSE9mZHBVZ1pCNGlyZGVRSllDa1IvbElQeUxvdz09" style="width: 211px; height: 100px;" /></a></b></span></font></font><br />
			<br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b>SILVER SPONSOR</b></span></font></font></p>

			<p><a href="https://www.bausch.com.es/inicio/"><img alt="" src="/getFiles/hash/M5Y2NlJmYwImZzI2MlJTOlJjNjJjZiRTZQDO5AjN4YG:VWFsZ25Ib1lWTFR4V2RnSlg0TE94WWpDaHFYaFNxL1pRMWQvTFVXNjhKT2tkanQwU011ZnVDYkkzbSs0K0NtWlMzenViemhaU1YzYnVwdktLazVqa2thWDBuWFpsRlBxRW9lU21xL1hoSG8vMW4zUjFuNmxDa2JDbURnZFZtdmZIKzFEZWYwcHRkamcrcEp5eWxTTnQwZlZya003bFJlL1gySXpGd0k2b1hJZkhnMjl2MHRaTzN5WWF3RDlQbSswcjczalNUZXUwN1NJR1FHVDJKZWhRQT09" style="width: 260px; height: 20px;" /></a></p>

			<p> </p>

			<p><font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b>BRONZE SPONSOR</b></span></font></font><br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://www.iosa.com.mx/"><img alt="" src="/getFiles/hash/ZhZDO1gzYiFTZ5kDN2gjMzEjZyUTZzcTMAzY4QzNmNj:ay8rVUgzRnBOYkVMNlhrY2ZJdHNRa1dMVWM5anBpM0xjQ3A3WDBaU01aN3Q1R0x1N0xOdmVrZG1zM0ltS1BXQWQ1cStFeENWQ3ZCZk9MdmJFTk55MkxTcGJxR1dVV3owajVsQURxVW81WXA2RWV3c1Y3YWlpYVgyYmppOU9haDJoaU85MDRkYlkzclFBSlNhZWNHanJaT3YzTWhnU1VxT01mcDY3V1NoSWt5ZDFhcU5CVWFraE1hb1BKWUJVQ1RCbXppZm5TK281M29wdHYyVzhxbUNDZz09" style="width: 181px; height: 90px;" /></a></b></span></font></font><br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://tech-en.fujichemical.co.jp/"><img alt="" src="/getFiles/hash/MxIGOyQGO4UjYxYjM1cjN2ImYkhDNmhjYEjN0EWNzkT:eDdkSmFxT0Rwak5RUTZiSmNnSHVMbE4rOUVqOUpFbkxSSDNOLzNmQjkwL0lnejJodzhWUUhNNklyUWhnQ1lMNmN0QWlLWmJMcjFnUkJsSzlJZm9MRXA2YzhSR0Zob05ZdElqdHFxdW1UYU1VOFI1SWRWaHBnWnV0aFJNbVNNamlWMFlaamVZZEgwenVDOUM0ZU43Y2I1UURTZTdLV3NUbWNvRmZWY3BtVDlZTjhNNklnVmQzS3JHSVdCa2hxYnhndGl5WGhrNWR1SGovaXdEZkI3S1NZK1p5N2RBTjRjNWw0cENSVXZFWWVlOD0=" style="width: 186px; height: 90px;" /></a></b></span></font></font></p>

			<p><br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b>PROMOTER SPONSOR</b></span></font></font><br />
			<font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://www.carotenature.com/" target="_blank"><img alt="" src="/getFiles/hash/MmFTYhRzY2YjN5U2YjFWOkhDZjN2N4UTNQmNiJ2MiZj:am5ZRlJsMGhJcXozcll5VnRMU1MwS1pvNDQ0dUp0YWNHdlc3cm1hRmJMeG9SSGYvZE10TDE2THZzVjh2RVpvS0ZiTEE4NUM2aVZpSzZsYWw2dzRyb0FvbnIwZUU5c0tXOXROa3ZUS3hQbHZmR1RxUzBxYStpSzdtZ1NHeXdKR2NPT2MzMXQ0VnFCZHc5TzJzc2NRWXFKMW92Tm1XTHdrckFHUnViZkJjUDdvWkl3bHRGZEZtNUtMYUJ0M0JrUW9PNlpSNXBFcVNlZEZiLzR4c3R6WmZVUT09" style="width: 124px; height: 70px;" /></a></b></span></font></font></p>

			<p><font color="#29bcc3"><font face="Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif"><span style="font-size:16px"><b><a href="https://www.katraphyto.com/"><img alt="" src="/getFiles/hash/N5MjZyUGO2YTZ5UGO5ImNlhzNkdTZ5ETMIDMiVTOjdj:ZlpXbFhMcTIrWXJzUjltMEQwSjk5SkZHMU9MOWYrM01rd1ZNNHltc3N0d2xPb1FsbGFlWlFQd2w5WCt0MVgyNm1oTmV2K0Z3cDdCQWd4VFhBT0Y4U3YvQzRnK2Vqc3NCUGVtQzdGU29yYURmVlgwNFpGcnE0WW0xVWNSM1dpTHdpN0RNQjlTeWlVYXNTdzZEVXdVTnd5QUh4VnJmQjYyS0M5Njl3cjdTdXAxdHREeUFWMVByMjlSSVNXWlpac0dCNFRyY0ZkdHZ2eVhZUHlTM1Q4bEFGVFp5eFdPWDdQSjFzaGZVV3Y3dkhROHFiN0h3elJ4dnF4U0tHd0ZVRFVMUg==" style="width: 123px; height: 70px;" /></a></b></span></font></font></p>
			</td>
			<td style="width:800px; text-align:center; vertical-align:top">
			<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/getFiles/hash/NwQjNlhDN3YWN0YWOxATOlVjM0IDMkFTNQTM0cjZ5QT:WGN5bUc0STRtdWVoZGpmUDVBaE44eVQ5TEhTWWJUYjlPdFRVVUhRSlhwUnMyZFRxYzQvcXprUEpCRGQxbHQ3VkF4QTBJYlZtT1pwSERYZEt6UXlFK2xpbS9qdWc1SDFNZzJVSHBnMHg5RFdmVjJjUGZlMjNNU1d4NHdsYUVIU3UyQURCN1Z1L2E5Qks5eHJuc3A0eDJHM0R2dFA4VForR3VyMmpUR0F3QnhKaVgrbitaRGVON3B4VmR3a0MvUnJMemIvSjl6dERoVTViV3VUaW1sVGJiUT09" style="width: 763px; height: 260px;" /></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><span style="color:#29bcc3;"><strong>ORAL COMMUNICATIONS:</strong></span></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><span style="color:#29bcc3;"><strong> </strong></span><strong>Authors who wish their abstract to be considered for oral presentation in the ISC2026 program should submit it by <s>February 18</s>, <span style="color:#e74c3c;">EXTENDED TO MARCH 4</span>, 2026</strong>, through the Symposium’s platform. Notification of decisions will be sent from March 6 to March 20, 2026. Early bird registration runs until <s>March 15</s><span style="color:#e74c3c;"><strong> March 29</strong></span>, 2026.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><strong><span style="color:#29bcc3;">TRAVEL AWARDS:</span></strong></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"> The International Carotenoid Society will award scholarships to attend the Symposium to graduate students and postdoctoral researchers within five years of graduation who have registered and submitted their abstracts by March 15, 2026. Travel Award amounts will be determined by the number of qualified abstracts received by the deadline and the distance of travel required to attend in Palma.</span></span><br />
			 </p>

			<hr />
			<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><strong><span style="color:#29bcc3;">WELCOME</span></strong></span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><br />
			<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">We are pleased to welcome you to the <a href="https://carotenoidspalma2026.org/118671/detail/20th-international-symposium-on-carotenoids.html">20th International Symposium on Carotenoids</a> (ISC2026), to be held at <a href="https://agenda.uib.es/118671/section/51431/20th-international-symposium-on-carotenoids.html">Hotel Victoria Gran Melia Convention Center</a>, Palma, Spain, from 14 June (Sun) to 19 June (Fri), 2026.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">The symposium is affiliated with the International Carotenoid Society (ICS) and is open to the public and the scientific community worldwide.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">We are delighted that this prestigious meeting, typically held every three years since 1966, is now taking place for the first time in Southern Europe. The Mediterranean basin has served as a meeting point for centuries, recognized for its rich history, diverse cultures, and vibrant exchanges. It provides a unique backdrop for our conference.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">The scientific program is taking shape with the confirmation of well-recognized plenary and invited speakers covering cutting-edge developments in Carotenoid Science and Technology across multiple facets—from chemistry, genetics, biosynthesis, and metabolism in plants and animals to functions and applications in nutrition and health, food science, and industry. Their participation, together with the engagement and support of leading companies active in carotenoid research and applications, ensures a high scientific standard and broad, integrative coverage of the key topics in our field.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">At the same time, this meeting is meant to be shaped by its community. We therefore look forward to receiving your scientific contributions, which will play a central role in completing a strong, balanced, and attractive program. We warmly encourage you to attend the meeting and share your latest results, ideas, and perspectives.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">We also encourage you to plan your trip and take some time to explore the local heritage, savor the exquisite cuisine, and enjoy Mallorca's breathtaking landscapes.</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;">We look forward to welcoming you to Palma in June this year for a week full of good science and networking opportunities!</span></span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><span style="color:#29bcc3;">Prof. M. Luisa Bonet<br />
			Prof. Joan Ribot</span><br />
			Symposium chairs, ISC 2026 Palma</span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>    </p>

<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><strong>Technical Secretariat and Organization</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/getFiles/hash/ZwIDMwUDN2U2MjJmM2cjYlhzYwUWOhdjMkjMldDO0Ej:L1BxZDZkd0U3bGZyNmxNcnk1ZDdXMlJra0FRZXhXbldUUVBYR1Fjd1Rva2RFSGpGYnlPTDVGWW9CaVZGWm9remY0YVJsMTJ6SVJWc2VrTnVXdWdJUHhnSFNpMGUvVFQzcXFqajM5by9yUkcwbEZMaVlUMVVwZkttUEJNSlFDck0wcDg4MThGNE9xbjk3WTZxdkxiU0pjOU9BeFVqMTVLdFlmN3p4cjRiRG1tdEE0bS9hRmFqWkRKRDUyMEJ6WTJpaEtxUVBBSnJLeUVuMGdqSm1SdU9mdz09" style="width: 343px; height: 85px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="/_files/_event/_92711/_editorFiles/file/ICONES/WEB.png" style="width: 39px; height: 35px;" /><a href="https://fueib.org/uibcongres">https://fueib.org/uibcongres</a>    <img alt="" src="/_files/_event/_92711/_editorFiles/file/ICONES/MAIL.png" style="width: 38px; height: 35px;" /> <a href="https://infouibcongres@fueib.org" target="_blank">infouibcongres@fueib.org</a>    <img alt="" src="/_files/_event/_92711/_editorFiles/file/ICONES/TELF.png" style="width: 41px; height: 35px;" /> <a href="tel:+34971172000">(+34) 971172000</a></strong></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.6267104148865,39.563571929932,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Aventura Científica a Can Tàpera: Descobreix la ciència jugant amb la Fundació Sa Nostra]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Jornada amb un enfocament pràctic, durant la qual els participants realitzaran experiments científics adaptats als diferents nivells educatius en l’àmbit STEM. A més, tendran l’oportunitat de conversar amb estudiants universitaris per conèixer les seves experiències i trajectòries acadèmiques, així com rebre orientació sobre les sortides professionals que tenen a l’abast.</p>

<p>Data: 19 de setembre (3r a 6è de primària)</p>

<p>Lloc: Seu de la Fundació Sa Nostra, Can Tàpera (carrer de Can Tàpera, 5, Palma).</p>

<p><a href="https://seras.uib.cat/centres-educatius/Mallorca/altres_activitats/aventura_cientifica/"><strong>Més informació</strong></a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>2.5983200073242,39.552757263184,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[13th International Conference and Workshop Lobster Biology and Management (ICWL 2026)]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#35a0b5;"><span style="font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif;"><strong data-renderer-mark="true">"</strong><em data-renderer-mark="true"><strong data-renderer-mark="true">Toward the sustainable conservation of large decapods</strong></em><strong data-renderer-mark="true">"</strong></span></span></span><br />
 </p>

